
| 工作原理 | 漫反射光電傳感器 | ||||||||
| 工作原理詳細信息 | 能量型 | ||||||||
| 最大開關距離 | ≤ 300 mm 1) | ||||||||
| 感應距離 | ≤ 250 mm | ||||||||
| 偏振過濾器 | 否 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 設置 | 機械設置,5 轉 | ||||||||
1) 具有 90% 反射率的掃描對象(指 DIN 5033 規定的標準白).
2) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
| 工作電壓 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
| 殘余紋波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||
| 電流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 開關類型 | 明/暗切換 | ||||||||||||
| 開關類型可選 | 可通過明通/暗通開關選擇 | ||||||||||||
| 保護電路 | A 7) B 8) D 9) | ||||||||||||
1) 短路保護的電網環境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 在 Uv > 24 V 時,IA max = 50 mA.
5) 信號傳輸時間(電阻負載時).
6) 亮暗對比度為 1:1 時.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
8) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
9) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
| 設計構造 | 方形 | ||||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||||
| 接口 | 電纜,3 芯, 2 m 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 重量 | 60 g | ||||||||
1) 低于 0°C 時導線不能發生形變.
環境參數:
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 運行環境溫度 | –25 °C ... +55 °C 1) |
| 倉庫環境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) 溫度穩定性按照設置 +/-10 °C.
| ECl@ss 5.0 | 27270903 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270903 |
| ECl@ss 6.0 | 27270903 |
| ECl@ss 6.2 | 27270903 |
| ECl@ss 7.0 | 27270903 |
| ECl@ss 8.0 | 27270903 |
| ECl@ss 8.1 | 27270903 |
| ECl@ss 9.0 | 27270903 |
| ECl@ss 10.0 | 27270904 |
| ECl@ss 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
